
David Nedomlel
Klánovice
25 let
Statistiky - hráč v poli
1
vstřelené branky
11
odehrané zápasy
315
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
6
odehrané zápasy
515
odehrané minuty
18
inkasované branky
1
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110A2A2606 | 18.05.25 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" Tempo "B" TEM | 6:1 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024110A5B1302 | 26.04.25 | Tělovýchovná jednota Sokol Běchovice Sokol Běchovice BCH | 1:2 | FK Klánovice, z.s. "B" Klánovice "B" KLA | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024110A2A2101 | 12.04.25 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 0:2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024110A5B1003 | 06.04.25 | FK Klánovice, z.s. "B" Klánovice "B" KLA | 3:2 | Sportovní klub Libuš 838, z.s. "B" Libuš "B" LBS | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024110A2A1606 | 08.03.25 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 0:7 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 93 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2024110A5B0904 | 03.11.24 | FK Klánovice, z.s. "B" Klánovice "B" KLA | 6:0 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. "B" Jižní Město Chodov "B" JMC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Přestup | 22.03.2007 | 17.10.2008 | SK Zeleneč, z.s. | SK Viktorie Jirny |
Přestup | 17.10.2008 | 19.08.2016 | SK Viktorie Jirny | Sportovní klub Šestajovice, z.s. |
Ukončení hostování | 05.09.2013 | 30.06.2014 | SK Viktorie Jirny | FK Klánovice, z.s. |
Ukončení hostování | 21.08.2014 | 30.06.2015 | SK Viktorie Jirny | FK Klánovice, z.s. |
Ukončení hostování | 12.08.2015 | 30.06.2016 | SK Viktorie Jirny | FK Klánovice, z.s. |
Přestup | 19.08.2016 | 03.09.2019 | Sportovní klub Šestajovice, z.s. | FK Klánovice, z.s. |