
Michael Neff
Klánovice
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
62
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3F1403 | 06.05.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 21:13 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3F1304 | 30.04.22 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 14:25 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3F1202 | 28.04.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 23:9 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110F3B1804 | 20.05.22 | Tělovýchovná jednota PRAGA Praga PRG | 6:2 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1605 | 07.05.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 10:2 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1703 | 05.05.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 2:6 | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1502 | 30.04.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 2:10 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1406 | 23.04.22 | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB | 12:4 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1301 | 13.04.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 9:3 | SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B1206 | 09.04.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 2:5 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3B0505 | 25.09.21 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 3:10 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Klánovice, z.s. |