
Eduard Botan
SK Union Vršovice
brankář
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
2
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
75
inkasované branky
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020110G3E0601 | 09.10.20 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 14:23 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. Slavia SLA | - | 0 | 0 | 0 |
2020110G3E0401 | 26.09.20 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | : odložené | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | - | 0 | 0 | 0 |
2020110G3E0301 | 19.09.20 | Sportovní klub Čechie Smíchov Čechie Smíchov CSM | 25:8 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 0 | 0 |
2020110G3E0201 | 12.09.20 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 8:61 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 0 | 0 |
2020110G3E0101 | 04.09.20 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 32:15 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020110G3E0406 | 06.10.20 | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | 34:14 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2020110G3E0501 | 04.10.20 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 41:14 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. |