
Petr Kaska
Zlíchov
brankář
24 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
3
odehrané zápasy
49
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
3
odehrané zápasy
215
odehrané minuty
12
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A3A1401 | 08.11.25 | SK Modřany, z.s. Modřany MDR | 6:1 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A1308 | 01.11.25 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 1:5 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A1003 | 11.10.25 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 2:6 | TJ Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | 21 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A3A1508 | 15.11.25 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 1:4 | TJ Sokol Troja Sokol Troja TRO | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0504 | 07.09.25 | TJ AVIA Čakovice, z.s. AVIA Čakovice CKV | 9:0 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0406 | 31.08.25 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 1:3 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Zrušení hráče změnou oddílu převodem práv | 07.01.2008 | 30.06.2010 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. |
| Přestup | 07.01.2008 | 06.09.2018 | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. | Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. |
| Ukončení hostování | 28.08.2014 | 30.06.2016 | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. | SK Černolice, z.s. |