
Jonáš Lamboj
Dukla
12 let
Statistiky - hráč v poli
4
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
5
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110F1A2003 | 25.05.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 3:8 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | - | 2 | 0 | 0 |
2023110F1A1802 | 11.05.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 3:3 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | - | 1 | 0 | 0 |
2023110F1A1706 | 04.05.24 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 0:4 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A1004 | 04.11.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 3:1 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A0205 | 09.09.23 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 4:11 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 1 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110F1A2104 | 01.06.24 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 5:3 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |