Josef Mačí

Josef Mačí

Přední Kopanina
brankář
28 let

Statistiky - hráč v poli

0
vstřelené branky
2
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty

Statistiky - brankář

3
čistá konta
18
odehrané zápasy
1663
odehrané minuty
35
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2019110A1A1605 07.03.20 SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP 1:0 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 93 0 1 0 0 0
2019110A2B1507 17.11.19 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 3:4 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 91 0 3 0 0 0
2019110A1A1504 16.11.19 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 2:0 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 92 0 2 0 0 0
2019110A1A1406 09.11.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 3:2 Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI 93 0 2 0 0 0
2019110A2B1306 02.11.19 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 4:3 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 92 0 4 0 0 0
2019110A1A1207 26.10.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 2:0 SC Olympia Radotín Radotín RAD 93 1 0 0 0 0
2019110A1A1102 19.10.19 SK Hostivař Hostivař HTV 2:4 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 91 0 2 0 0 0
2019110A2B1005 13.10.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 2:1 Sportovní klub Čechie Smíchov Čechie Smíchov CSM 93 0 1 0 0 0
2019110A2B0904 05.10.19 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:0 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 90 1 0 0 0 0
2019110A1A0808 28.09.19 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD 3:1 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 94 0 3 0 0 0
2019110A2B0703 21.09.19 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 1:2 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 94 0 1 0 0 0
2019110A1A0702 21.09.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 1:2 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 93 0 2 0 0 0
2019110A2B0607 14.09.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 3:2 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 92 0 2 0 0 0
2019110A2B0502 08.09.19 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:3 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 93 0 4 0 0 0
2019110A2B0408 01.09.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 4:2 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 95 0 2 0 0 0
2019110A1A0304 24.08.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 5:0 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. B Motorlet B MTR 90 1 0 0 0 0
2019110A1A0205 18.08.19 FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. B Viktoria Žižkov B ZIZ 5:1 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 90 0 5 0 0 0
2019110A1A0105 10.08.19 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 1:1 SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP 94 0 1 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Přestup 09.08.2001 15.07.2015 FC Hradec Králové, a.s. FK Kratonohy, z.s.
Oprava 07.07.2008 07.07.2008 FC Hradec Králové, a.s.
Ukončení hostování 13.03.2014 30.06.2014 FC Hradec Králové, a.s. Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s.
Ukončení hostování 25.07.2014 31.12.2014 FC Hradec Králové, a.s. Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s.
Ukončení hostování 09.03.2015 30.06.2015 FC Hradec Králové, a.s. Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s.
Převod práv a povinností 15.07.2015 28.06.2018 FK Kratonohy, z.s. FC OLYMPIA Hradec Králové 1901, z.s.
Přestup 15.07.2015 10.08.2018 FC OLYMPIA Hradec Králové 1901, z.s. FC Přední Kopanina, spolek
Přestup 10.08.2018 25.07.2020 FC Přední Kopanina, spolek TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s.