Matěj Dlabola

Matěj Dlabola

Fotbal Vinoř
brankář
24 let

Statistiky

0
čistá konta
12
odehrané zápasy
1136
odehrané minuty
37
inkasované branky
1
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2023110A2A1904 23.03.24 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 2:1 Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO 95 0 1 0 0 0
2023110A2A1806 16.03.24 SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP 4:1 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 90 0 4 0 0 0
2023110A2A1703 10.03.24 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 0:2 Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB 96 0 2 0 0 0
2023110A2A1502 10.11.23 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY Viktoria Štěrboholy VST 1:2 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 97 0 1 0 0 0
2023110A2A1301 29.10.23 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 4:5 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV 98 0 5 0 0 0
2023110A2A1208 21.10.23 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV 4:1 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 92 0 4 0 0 0
2023110A2A1007 07.10.23 FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ 3:0 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 97 0 3 0 0 0
2023110A2A0704 16.09.23 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 3:4 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" Tempo "B" TEM 92 0 4 0 0 0
2023110A2A0404 27.08.23 Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO 1:1 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 92 0 1 0 0 0
2023110A2A0306 19.08.23 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 2:3 SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP 100 0 3 0 0 0
2023110A2A0203 12.08.23 Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB 5:2 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 92 0 5 1 0 0
2023110A2A0107 05.08.23 FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN 3:4 SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB 95 0 4 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Přestup 21.09.2005 18.07.2006 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. SC Xaverov Horní Počernice a.s
Přestup 18.07.2006 29.08.2007 SC Xaverov Horní Počernice a.s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
Přestup 29.08.2007 10.03.2017 FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. SK Horní Měcholupy z.s.
Přestup 10.03.2017 15.03.2017 SK Horní Měcholupy z.s. FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
Přestup 15.03.2017 24.08.2019 FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. FC Nebušice z.s.
Přestup 24.08.2019 12.08.2021 FC Nebušice z.s. FK VINOŘ 1928 z. s.