
Martin Pamětický
Dolní Chabry
16 let
Statistiky - hráč v poli
6
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
496
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
10
inkasované branky
2
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110D2A1304 | 25.03.23 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 2:1 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" Střešovice 1911 "B" STR | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D2A1103 | 12.11.22 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 1:4 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 2 | 0 | 0 |
2022110D2A0806 | 23.10.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 2:1 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 1 | 0 | 0 |
2022110C1A0706 | 02.10.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 3:2 | SK Hostivař Hostivař HTV | 78 | 0 | 0 | 0 |
2022110D2A0405 | 24.09.22 | Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. FA Alexe Zbura FAZ | 1:4 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 3 | 0 | 0 |
2022110Z2C0103 | 21.09.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 1:8 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 18 | 0 | 0 | 0 |
2022110C1A0308 | 04.09.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 1:5 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 80 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110D2A0902 | 30.10.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 7:1 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022110D2A0701 | 16.10.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 4:2 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022110D2A0606 | 09.10.22 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | 0:2 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022110D2A0502 | 02.10.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 6:0 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022110D2A0104 | 04.09.22 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 2:1 | Sportovní klub Zbraslav Zbraslav ZBV | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. |