Statistika rozhodčích v soutěži A1A (2012/13)
Sezóna: 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Zápasy | Hlavní | Asistent | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bočok Vojtěch (1990) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Budař Petr (1985) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Čermák Karel (1985) | 27 | 9 | 18 | 20 | 1 |
| Cichra Matěj (1991) | 26 | 11 | 15 | 45 | 4 |
| David Petr (1986) | 23 | 10 | 13 | 54 | 3 |
| Fiedler Jan (1956) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Flimmel Milan (1982) | 28 | 12 | 16 | 34 | 1 |
| Gotthard Vojtěch (1984) | 26 | 11 | 15 | 24 | 1 |
| Gryc Leoš (1973) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Havel Miroslav (1982) | 15 | 7 | 8 | 29 | 5 |
| Hlaváček Erik (1992) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hlavnička Lukáš (1979) | 29 | 9 | 20 | 26 | 1 |
| Hlavnička Radek (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hovorka Petr (1988) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hradil Jakub (1988) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hrubeš Pavel (1979) | 16 | 8 | 8 | 43 | 4 |
| Hurych Jan (1988) | 28 | 4 | 24 | 13 | 0 |
| Kalcovský Jiří (1972) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Klíčman Jiří (1985) | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| Kubiš Peter (2012) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kučera Karel (1987) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Les Martin (1990) | 16 | 8 | 8 | 32 | 0 |
| Maiello Francesco (1992) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Moudrý Jaroslav (1972) | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| Musil Jiří (1988) | 25 | 11 | 14 | 42 | 0 |
| Novotný Josef (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novotný Václav (1985) | 21 | 8 | 13 | 39 | 6 |
| Nykl Daniel (1977) | 20 | 10 | 10 | 45 | 5 |
| Opočenský Vojtěch (1990) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Petrášek Pavel (1982) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Petřík Jan (1992) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Petřík Petr (1958) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rod Miroslav (1963) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Rodová Alena (1987) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Šoltés Michal (1991) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Špivák Filip (1989) | 23 | 7 | 16 | 40 | 3 |
| Šplíchal Jan (1987) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Šťástka Michal (1990) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stěhule Borek (1985) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stumpf Jaroslav (1976) | 25 | 14 | 11 | 34 | 1 |
| Suchý Martin (1986) | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Švorc Jan (1993) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tikal Jan (1976) | 24 | 11 | 13 | 37 | 1 |
| Tomšů Patrik (1973) | 30 | 13 | 17 | 63 | 6 |
| Trska Adam (1989) | 23 | 10 | 13 | 39 | 2 |
| Váša Luboš (1964) | 25 | 9 | 16 | 26 | 0 |
| Vlček Matěj (1991) | 30 | 14 | 16 | 43 | 3 |
| Vlček Petr (1965) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vojtěch Jaroslav (1965) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Wimmer Jan (1964) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zelený Jiří (1986) | 18 | 4 | 14 | 13 | 0 |
LegendaHlavní: Pískané zápasy jako hlavní rozhodčí, Asistent: Pískané zápasy jako asistent, KŽ: Udělené žluté karty, KČ: Udělené červené karty | |||||




Chcete získat každý měsíc svůj vlastní výtisk časopisu Pražský fotbalový speciál?
Pražský fotbalový svaz hledá nové rozhodčí.
