Statistika hráčů v soutěži A1A (2012/13)
Sezóna:
2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže
Kompletní statistika družstev
Kompletní statistika hráčů
Kompletní statistika rozhodčích
Vše |
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Jméno | Tým | | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ |
|---|
| Adam Lukáš (1991) | Zličín | | 21 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adamček David (1994) | Meteor B | | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allram Jiří (1987) | Královice | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajer Lukáš (1984) | Viktoria Žižkov B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baran Jozef (1987) | ČAFC | | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baranek Matěj (1993) | Třeboradice | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baranek Miroslav (1973) | Třeboradice | | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barták Dominik (1994) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baum Matěj (1984) | Vršovice | | 17 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bednář Martin (1985) | Háje | | 24 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bejšovec Lukáš (1981) | Královice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belán David (1991) | Motorlet B | | 13 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bělka Matěj (1993) | Motorlet B | | 22 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benda Jiří (1977) | ČAFC | | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beneš Tomáš (1986) | Uhelné sklady | | 3 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berger Patrik (1994) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Jan (1993) | Vršovice | | 7 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bialek Milan (1993) | Motorlet B | | 21 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bílek Petr (1985) | Královice | | 13 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bláha Jaroslav (1992) | ČAFC | | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bláha Ondřej (1976) | Zbraslav | | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaho Jan (1993) | Vršovice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bláža Lukáš (1989) | Bílá Hora | | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Boček Miroslav (1993) | Viktoria Žižkov B | | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bodeček Lukáš (1988) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Filip (1990) | Meteor B | | 11 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Jan (1990) | Háje | | 13 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böhm Jiří (1987) | Bohemians Praha B | | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borovský Petr (1994) | Libuš | | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borský Adam (1992) | Uhelné sklady | | 13 | 1170 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borský Daniel (1988) | Libuš | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boruta Adam (1992) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boubín Milan (1991) | Uhřiněves | | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bouček Martin (1975) | Zbraslav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bous František (1997) | Zličín | | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brabec František (1985) | Libuš | | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Březina Daniel (1990) | Uhřiněves | | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Bricín Michal (1994) | Tempo | | 7 | 630 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brož Martin (1985) | Háje | | 11 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bruncko Pavel (1994) | Libuš | | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brzák Vojtěch (1992) | Uhelné sklady | | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bublík Ondřej (1991) | Meteor B | | 10 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čáp Milan (1974) | Třeboradice | | 24 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carda Jan (1994) | Viktoria Žižkov B | | 12 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čejtei Roman (1992) | Viktoria Žižkov B | | 7 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Jiří (1982) | Bílá Hora | | 16 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Čermák Pavel (1974) | Bílá Hora | | 24 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Černý Daniel (1995) | Zličín | | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černý Václav (1992) | Třeboradice | | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenka Martin (1987) | Bílá Hora | | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Češpivo Marek (1990) | Třeboradice | | 7 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvát Karel (1994) | Meteor B | | 6 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chlumecký Tomáš (1992) | Viktoria Žižkov B | | 16 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chlumský Lukáš (1989) | Uhřiněves | | 7 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chmelíček Lukáš (1983) | Třeboradice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christov Marco (1993) | Vršovice | | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrobok Tomáš (1992) | Bohemians Praha B | | 5 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chroust Jan (1990) | Vršovice | | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chvátal Martin (1980) | ČAFC | | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Chyle Petr (1984) | Uhelné sklady | | 21 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Činovec Radek (1987) | Zbraslav | | 22 | 1980 | 50 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Čížek Ondřej (1995) | Libuš | | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čížek Tomáš (1991) | Libuš | | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čonka Matěj (1995) | Meteor B | | 7 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dafčík Jiří (1994) | Meteor B | | 13 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Patrik (1992) | Háje | | 12 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dejl Lukáš (1991) | Motorlet B | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demeter Michal (1982) | Bohemians Praha B | | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhý Jiří (1992) | Zbraslav | | 12 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dolejš Dominik (1994) | Viktoria Žižkov B | | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolejš Jaroslav (1974) | Bílá Hora | | 25 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dolejš Viktor (1994) | Meteor B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doležel Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 25 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Drahorád Ivo (2012) | ČAFC | | 8 | 631 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dratva David (1992) | ČAFC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drbout Jiří (1979) | Třeboradice | | 20 | 1756 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dressler Patrik (1990) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drobný Václav (1980) | Třeboradice | | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dub Tomáš (1981) | Háje | | 20 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Duchnič Oleg (1985) | Bohemians Praha B | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufek Lukáš (1993) | Uhřiněves | | 21 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufek Pavel (1989) | Uhřiněves | | 17 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dufek Tomáš (1994) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušek Petr (1987) | Královice | | 18 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Dvořák Josef (1986) | Libuš | | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Martin (1991) | Viktoria Žižkov B | | 10 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvořák Ondřej (1985) | Tempo | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D´ Almeida Jaen Thierry (1994) | Viktoria Žižkov B | | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erkonak Berk (1992) | Motorlet B | | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erler Matěj (1987) | Bílá Hora | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faitl Ivan (1989) | Bohemians Praha B | | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fajfrlík Michal (1986) | Meteor B | | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktor Jindřich (1992) | Motorlet B | | 19 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Fára Marek (1980) | Zbraslav | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farkaš Radek (1989) | Třeboradice | | 24 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fedič Radek (1982) | Háje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiala Marek (1992) | Meteor B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fíček Jan (1979) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipec Jakub (1990) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer Tomáš (1992) | Motorlet B | | 18 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Formáček Eduard (1988) | Královice | | 25 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Franc Jan (1989) | Zličín | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Štěpán (1994) | Motorlet B | | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantl Jan (1993) | Meteor B | | 19 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Frko Ondřej (1993) | Libuš | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geissler Patrik (1995) | Tempo | | 9 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geissler Radek (1995) | Tempo | | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geissler Tomáš (1995) | Tempo | | 9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldmann Jan (1985) | Zličín | | 14 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golovko Cyril (1992) | Motorlet B | | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Gondek Martin (1988) | Třeboradice | | 15 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Greguš Jakub (1990) | Zbraslav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gröbl Michael (1990) | Zličín | | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grussmann Radim (1989) | Bohemians Praha B | | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gutheis Petr (1990) | Libuš | | 21 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hájek Jakub (1991) | Bohemians Praha B | | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Marek (1992) | Zličín | | 7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hájek Michal (1994) | Tempo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Petr (1987) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hák František (1991) | Motorlet B | | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halama Vladimír (1992) | Viktoria Žižkov B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haluza Josef (1975) | Zbraslav | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanzlík Radek (1990) | Háje | | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Häusler Petr (1977) | Královice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havlák Jakub (1992) | Libuš | | 24 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Havlík Milan (1982) | Královice | | 24 | 2160 | 30 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Havránek Tomáš (1993) | Viktoria Žižkov B | | 7 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hejlík Otakar (1984) | Bílá Hora | | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hejný Karel (1992) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Ondřej (1996) | Motorlet B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hertl Ondřej (1995) | Libuš | | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hlávek Lukáš (1991) | Uhřiněves | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavík Martin (1989) | Tempo | | 20 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlávka Lukáš (1991) | Uhřiněves | | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Holan Václav (1989) | Bílá Hora | | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Holas Martin (1983) | Tempo | | 22 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Holeček Michal (1988) | Královice | | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holík Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 16 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Holzknecht Michal (1989) | Vršovice | | 9 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homolka Petr (1994) | Viktoria Žižkov B | | 7 | 503 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Honka Petr (1985) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hons Dominik (1993) | ČAFC | | 20 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Horáček Jan (1973) | Uhřiněves | | 12 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Horejš Jakub (1993) | Bohemians Praha B | | 13 | 1170 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hořejš Jan (1994) | Meteor B | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát Jakub (1991) | Meteor B | | 19 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Houžvička Michal (1987) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hovorka Luboš (1990) | Háje | | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradil Vladimír (1988) | Uhřiněves | | 19 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Hrazdil Jakub (1985) | Vršovice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrazdíra Jan (1984) | Královice | | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hrdina Antonín (1995) | Meteor B | | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Pavel (1990) | Třeboradice | | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hrdlička Václav (1962) | Libuš | | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hřebeček Stanislav (1989) | Viktoria Žižkov B | | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hronec Juraj (1977) | Háje | | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hruška Jakub (1984) | Háje | | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hruška Petr (1987) | Libuš | | 17 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Hruška Václav (1985) | Háje | | 17 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrůza Karel (1985) | Háje | | 11 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hubínek Tomáš (1991) | Uhřiněves | | 15 | 1261 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humpolík Jiří (1992) | Libuš | | 10 | 900 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurka Josef (1984) | Tempo | | 22 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hurych Petr (1984) | Uhelné sklady | | 11 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ivanov Alexandr (1992) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jančařík Jakub (1980) | Uhřiněves | | 21 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Janda Petr (1991) | Meteor B | | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janda Petr (1992) | Meteor B | | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janda Petr (1986) | Bohemians Praha B | | 12 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janeček Martin (1969) | Uhelné sklady | | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janeček Tomáš (1989) | Háje | | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janoušek Jiří (1983) | Háje | | 24 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Janout Daniel (1992) | Vršovice | | 16 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jaroš Martin (1993) | Motorlet B | | 17 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaroš Petr (1979) | Uhřiněves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasz Adam (1994) | Meteor B | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jawad Daniane (1986) | Viktoria Žižkov B | | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehlička Bořek (1977) | Třeboradice | | 21 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jehlička David (1991) | Třeboradice | | 11 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelínek Jan (1992) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelínek Jiří (1992) | Uhelné sklady | | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jeřábek Michal (1993) | Královice | | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jícha Ondřej (1993) | Zličín | | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jílek Jan (1992) | Zličín | | 10 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jiřík František (1987) | Meteor B | | 20 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Junek Petr (1989) | Meteor B | | 13 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Kabíček Tomáš (1994) | ČAFC | | 6 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadlec Dominik (1989) | Tempo | | 24 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Kadlec Jan (1989) | Viktoria Žižkov B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadlec Jiří (1989) | Zbraslav | | 24 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kahuda Jan (1978) | Královice | | 11 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kalenda Radek (1993) | Zbraslav | | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalfař Václav (1988) | Libuš | | 8 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kaliba Jan (1983) | ČAFC | | 11 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kaliba Tomáš (1990) | ČAFC | | 24 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Kalina Václav (1995) | Tempo | | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karaduz Kenan (1990) | Viktoria Žižkov B | | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbulka Jan (1990) | Motorlet B | | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karda Lubomír (1981) | Zličín | | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kasal Jan (1981) | Uhřiněves | | 14 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kasík Michael (1995) | Meteor B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasík Michal (1985) | Meteor B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasl Jan (1999) | Tempo | | 7 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kejha Vladislav (1980) | Vršovice | | 24 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
