Výsledky tohoto kola > A4B - II. třída - skupina B (muži)
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| A4B0101 | Rapid | Chabry B | - : - | 0 | |
| A4B0102 | Běchovice | Hloubětín | - : - | 0 | |
| A4B0103 | Březiněves | Vinoř | - : - | 0 | |
| A4B0104 | Union Žižkov | Čechie Smíchov | - : - | 0 | |
| A4B0105 | Troja B | Třeboradice B | - : - | 0 | |
| A4B0106 | Ruzyně | Kbely B | - : - | 0 | |
Aktuální tabulka > A4B - II. třída - skupina B (muži)
| 1. | název klubu | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2. | Běchovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3. | Březiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4. | Union Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5. | Troja B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6. | Ruzyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7. | Kbely B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8. | Třeboradice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9. | Čechie Smíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10. | Vinoř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11. | Hloubětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 12. | Chabry B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Křížová tabulka > A4B - II. třída - skupina B (muži)
| 1. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | --- | |||||||||||
| 2. | Běchovice | --- | |||||||||||
| 3. | Březiněves | --- | |||||||||||
| 4. | Union Žižkov | --- | |||||||||||
| 5. | Troja B | --- | |||||||||||
| 6. | Ruzyně | --- | |||||||||||
| 7. | Kbely B | --- | |||||||||||
| 8. | Třeboradice B | --- | |||||||||||
| 9. | Čechie Smíchov | --- | |||||||||||
| 10. | Vinoř | --- | |||||||||||
| 11. | Hloubětín | --- | |||||||||||
| 12. | Chabry B | --- |
Následující kolo > A4B - II. třída - skupina B (muži)
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|---|---|---|---|---|---|
| A4B0201 | Chabry B | Kbely B | 12. 9. 2010, 17:00 | Ne | Chabry T. |
| A4B0202 | Třeboradice B | Ruzyně | 12. 9. 2010, 17:00 | Ne | Třeboradice T. |
| A4B0203 | Čechie Smíchov | Troja B | 12. 9. 2010, 17:00 | Ne | Čechie Smíchov T. |
| A4B0204 | Vinoř | Union Žižkov | 11. 9. 2010, 17:00 | So | Vinoř T. |
| A4B0205 | Hloubětín | Březiněves | 12. 9. 2010, 17:00 | Ne | Praga T. |
| A4B0206 | Rapid | Běchovice | 11. 9. 2010, 10:30 | So | Malešice T. |



