Obsazení rozhodčích a delegátů (8. 9. 2010 - 14. 9. 2010)
| A1A - muži - Pražský přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A1A0403 | Meteor B | Aritma | SO 11.9.2010, 15:00 | Zelený - Novotný V., David P. | KOŠAŘ | Libeň T. | ||
| A1A0404 | Bohemians Praha B | ČAFC | SO 11.9.2010, 15:00 | Dobrý Jo. - Kubíček, Kindl | ULRICH | Štěpničná UMT | ||
| A1A0405 | Uhelné sklady | Loko. Vltavín B | SO 11.9.2010, 10:15 | Ulrich T. - Havel, Trska | DOBŠÍK | Uhelné sklady T. | ||
| A1A0407 | Tempo | Háje | SO 11.9.2010, 17:00 | Kotlár - Stumpf, Petrášek | BYDŽOVSKÝ | Tempo T. | ||
| A1A0401 | Újezd nad Lesy | Radotín | NE 12.9.2010, 17:00 | Váša - Hurych, Šmakal | SLAVÍK | Újezd n.Lesy T. | ||
| A1A0408 | Uhřiněves | Libuš | NE 12.9.2010, 17:00 | Krejčí T. - Handl M., Vojtěch | BOŠEK | Uhřiněves UMT. | ||
| A1A0406 | Vršovice | Cholupice | NE 12.9.2010, 17:00 | Severýn - Suchý, Musil J. | LÁVIČKA | Vršovice T. | ||
| A1A0402 | Motorlet B | Dukla B | NE 12.9.2010, 17:00 | Horváth - Nykl, Špivák | FILÍPEK | Motorlet UMT. | ||
| A2A - muži - I.A třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A2A0407 | Dolní Počernice | Třeboradice | SO 11.9.2010, 17:00 | Dvořák P. - Vojtěch, Wimmer | HANDL | D.Počernice T. | ||
| A2A0404 | Chabry | Vyšehrad B | SO 11.9.2010, 17:00 | Handl M. - Hurych, Opočenský | ČADSKÝ | Chabry T. | ||
| A2A0401 | Kbely | Štěrboholy | SO 11.9.2010, 17:00 | Hruška - Rod, Vaněk | KUTIL | Kbely T. | ||
| A2A0403 | Kyje | Královice | NE 12.9.2010, 17:00 | Petrášek - Ulrich T., Vlček M. | PINC | Kyje UMT | ||
| A2A0402 | Stodůlky | Junior | NE 12.9.2010, 17:00 | Šplíchal - David P., Tomšů | HRUBEŠ | Stodůlky T. | ||
| A2A0405 | Dubeč | PSK Union | NE 12.9.2010, 17:00 | Kindl - Trska, Vaněk | BOBRO | Dubeč T. | ||
| A2A0406 | Bohnice | Šeberov | NE 12.9.2010, 17:00 | Kříž - Fiedler, Petr | MÍŠEK | Bohnice T. | ||
| A2B - muži - I.A třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A2B0405 | SK Střešovice | Slivenec | SO 11.9.2010, 10:15 | Gryc - Hlavnička L., Les | BOBRO | SK Střešovice UMT | ||
| A2B0404 | Př.Kopanina B | Řeporyje | SO 11.9.2010, 10:15 | Šmakal - Suchý, Vlček M. | TULINGER | Př.Kopanina T. | ||
| A2B0403 | H.Měcholupy B | Sparta Krč | SO 11.9.2010, 10:00 | Hlaváč R. - Fiedler, Kutiš ml. | DLOUHÝ | ZŠ Nad Přehradou (P-10) T. | ||
| A2B0402 | Braník | Ďáblice | SO 11.9.2010, 10:15 | Kučera - Špivák, Vojnovič | FIŠER | Braník T. | ||
| A2B0401 | Troja | Nusle | NE 12.9.2010, 17:00 | Turek - Novotný V., Vojnovič | KOVAL | Troja T. | ||
| A2B0406 | Zbraslav | Slavoj Podolí | NE 12.9.2010, 17:00 | Vlček P. - Stumpf, Hlavnička R. | BUREŠ | Zbraslav T. | ||
| A2B0407 | Kunratice | Nebušice | NE 12.9.2010, 17:00 | Labant - Dobrý Jo., Opočenský | ŘÍHA | Kunratice T. | ||
| A3A - muži - I.B třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A3A0407 | GORDIC Kačerov | Lochkov | SO 11.9.2010, 10:30 | Ptasznik - Šaróka, Šindelář | X | Kačerov UMT. | ||
| A3A0406 | Košíře | Lipence | SO 11.9.2010, 17:00 | Burda T. - Poustka, Slavík | X | Košíře T. | ||
| A3A0404 | Modřany | 1999 Praha | SO 11.9.2010, 11:00 | Poustka - Multerer, Matouš | X | Modřany T. | ||
| A3A0403 | Slavoj Podolí B | Aritma B | SO 11.9.2010, 10:15 | Dušek - Suchan, Nohejl | BUREŠ | Podolí T. | ||
| A3A0401 | Řepy | Zličín B | SO 11.9.2010, 15:30 | Suchan - Nohejl, Dušek | BOŠEK | Uhelné sklady T. | ||
| A3A0405 | SK Střešovice B | Chuchle | NE 12.9.2010, 17:00 | Flimmel - Šindelář, Multerer | KOVAŘÍK | SK Střešovice UMT | ||
| A3A0402 | Bílá Hora | Radotín B | NE 12.9.2010, 17:00 | Bastl - Pinkas, Minha | X | Bílá Hora T. | ||
| A3B - muži - I.B třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A3B0404 | Újezd nad Lesy | Chodov | SO 11.9.2010, 17:00 | Šindelář - Janků, Červenka | FAUSEK | Újezd n.Lesy T. | ||
| A3B0403 | Dolní Měcholupy | Újezd P-4 | SO 11.9.2010, 14:00 | Matouš - Čikara, Budař | X | D.Měcholupy T. | ||
| A3B0402 | Miškovice | Junior B | NE 12.9.2010, 15:00 | Volák - Červenka, Čikara | HORÁLEK | Miškovice T. | ||
| A3B0401 | Tempo B | Dubeč B | NE 12.9.2010, 17:00 | Šaróka - Konvalinka, Jandus | DLOUHÝ | Tempo T. | ||
| A3B0405 | Braník B | Satalice | NE 12.9.2010, 17:00 | Kovářík - Matouš, Kadlec | HRUŠKA | Braník T. | ||
| A3B0406 | Hostivař | Háje B | NE 12.9.2010, 17:00 | Ulrich J. - Buřil, Petřík | X | Hostivař T. | ||
| A3B0407 | Admira B | ČAFC B | NE 12.9.2010, 17:00 | Šťástka - Novotný L., Nohejl | BYDŽOVSKÝ | ZŠ Hovorčovická (P-8) T. | ||
| A4A - muži - II. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A4A0202 | SK Střešovice C | Řeporyje B | SO 11.9.2010, 16:15 | Zatkal - , | SK Střešovice UMT | |||
| A4A0205 | Slivenec B | ČZÚ | SO 11.9.2010, 17:00 | Štěrba - , | Slivenec T. | |||
| A4A0206 | Řepy B | Košíře B | NE 12.9.2010, 10:30 | Šoltés - , | Košíře T. | |||
| A4A0204 | Nebušice B | Lipence B | NE 12.9.2010, 10:15 | Mišalko - , | Nebušice T. | |||
| A4A0203 | GORDIC Kačerov B | Zbraslav B | NE 12.9.2010, 17:00 | Malčánek st. - , | Kačerov UMT. | |||
| A4A0201 | Nusle B | Stodůlky B | NE 12.9.2010, 17:00 | Tesárek K. - , | Nusle T. | |||
| A4B - muži - II. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A4B0206 | Rapid | Běchovice | SO 11.9.2010, 10:30 | Pinc - , | Malešice T. | |||
| A4B0204 | Vinoř | Union Žižkov | SO 11.9.2010, 17:00 | Vild - , | Vinoř T. | |||
| A4B0205 | Hloubětín | Březiněves | NE 12.9.2010, 17:00 | Faltys - , | Praga T. | |||
| A4B0203 | Čechie Smíchov | Troja B | NE 12.9.2010, 17:00 | Kaše - , | HANDL | Čechie Smíchov T. | ||
| A4B0202 | Třeboradice B | Ruzyně | NE 12.9.2010, 17:00 | Nepraš - , | Třeboradice T. | |||
| A4B0201 | Chabry B | Kbely B | NE 12.9.2010, 17:00 | Vála - , | Chabry T. | |||
| A4C - muži - II. třída - skupina C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A4C0202 | Zlíchov | Újezd P-4 B | SO 11.9.2010, 10:30 | Hyc - , | Zlíchov T. | |||
| A4C0203 | Klánovice | Kunratice B | SO 11.9.2010, 17:00 | Krejčí V. - , | Klánovice T. | |||
| A4C0204 | Bílá Hora B | Chuchle B | SO 11.9.2010, 11:30 | Chodil - , | Bílá Hora T. | |||
| A4C0205 | Cholupice B | Slavoj Podolí C | SO 11.9.2010, 14:30 | Hájek F. - , | Cholupice T. | |||
| A4C0206 | PSK Union B | Suchdol | NE 12.9.2010, 16:30 | Chrobok - , | PSK Union T. | |||
| A4C0201 | Písnice | Točná | NE 12.9.2010, 17:00 | Šefránek - , | Písnice T. | |||
| A4D - muži - II. třída - skupina D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A4D0206 | Hostivař B | Benice | SO 11.9.2010, 10:30 | Hanuš - , | Hostivař T. | |||
| A4D0204 | Uhřiněves B | Kolovraty | SO 11.9.2010, 17:00 | Dolejší - , | Uhřiněves UMT. | |||
| A4D0203 | Praga | Dolní Měcholupy B | SO 11.9.2010, 10:30 | Plzák - , | SLAVÍK | Praga T. | ||
| A4D0202 | Dolní Počernice B | Kyje B | NE 12.9.2010, 17:00 | Pinkevych - , | D.Počernice T1. | |||
| A4D0205 | Inferno | Štěrboholy B | NE 12.9.2010, 17:00 | Matysík - , | ZŠ Mikulova P-11 UMT. | |||
| A4D0201 | Královice B | Čakovice | NE 12.9.2010, 17:00 | Mišalko - , | Královice T. | |||
| A5A - muži - III. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A5A0201 | Miškovice B | Stodůlky | SO 11.9.2010, 17:00 | Klesal J. - , | Miškovice T. | |||
| A5A0202 | Lysolaje | Radlice B | SO 11.9.2010, 13:00 | Klesal T. - , | Radlice T. | |||
| A5A0205 | Zlíchov B | Kbely C | NE 12.9.2010, 17:00 | Kubiš - , | KUTIL | Zlíchov T. | ||
| A5A0204 | Bohnice C | Advokát | NE 12.9.2010, 10:30 | Jireš - , | Bohnice T. | |||
| A5A0203 | Suchdol B | Olymp | NE 12.9.2010, 17:00 | Kaucký - , | Suchdol T. | |||
| A5B - muži - III. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A5B0202 | Praga B | Koloděje | SO 11.9.2010, 17:00 | Jambor - , | Praga T. | |||
| A5B0205 | Kunratice C | Záběhlice | SO 11.9.2010, 17:00 | Hyc - , | Kunratice T. | |||
| A5B0206 | Hrdlořezy | Dolní Počernice C | NE 12.9.2010, 17:00 | Havlík O. - , | Hrdlořezy T. | |||
| A5B0204 | Partisan | Kolovraty B | NE 12.9.2010, 17:00 | Gunitš - , | ERZET UMT. - Galileova | |||
| A5B0203 | VOLNÉ | Štěrboholy C | NE 12.9.2010, 17:00 | - , | ||||
| A5B0201 | Radlice | Sparta Krč C | NE 12.9.2010, 17:00 | Figr - , | Radlice T. | |||
| A5C - muži - III. třída - skupina C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| A5C0204 | Modřany B | Čechie Smíchov B | SO 11.9.2010, 14:00 | Čechák - , | Modřany T. | |||
| A5C0203 | Chodov B | Bohnice B | SO 11.9.2010, 10:30 | Burian - , | Chodov T. | |||
| A5C0202 | 1999 Praha B | Ďáblice B | SO 11.9.2010, 17:00 | Bujas - , | Kačerov UMT. | |||
| A5C0201 | Olymp B | Sparta Krč B | NE 12.9.2010, 17:00 | Šoltés - , | Olymp T. | |||
| A5C0205 | Bohemians (V) | Vinoř B | NE 12.9.2010, 10:15 | Chodil - , | Střížkov - UMT | |||
| C1A - starší dorost - Přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| C1A0407 | Tempo | Dukla B | SO 11.9.2010, 12:00 | Stumpf - Kotlár, Petrášek | Tempo T. | |||
| C1A0406 | Zličín | Admira | NE 12.9.2010, 17:00 | Kotlár - Les, Dušek | Zličín T. | |||
| C1A0405 | Háje | Junior B | NE 12.9.2010, 17:00 | Hlavnička L. - Kučera, Budař | Háje UMT. | |||
| C1A0404 | Viktoria Žižkov B | Braník | NE 12.9.2010, 17:00 | Dvořák P. - Gryc, Burda T. | H.Počernice -UMT | |||
| C1A0403 | Vyšehrad | Aritma | NE 12.9.2010, 15:30 | Kubíček - Havel, Rod | Vyšehrad UMT. | |||
| C1A0402 | GORDIC Kačerov | Bohnice | NE 12.9.2010, 14:15 | Petřík - Buřil, Ulrich J. | Hostivař T. | |||
| C1A0401 | Troja | Slavoj Podolí | NE 12.9.2010, 14:30 | Novotný V. - Vojnovič, Turek | Troja T. | |||
| C2A - starší dorost - I. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| C2A0206 | Stodůlky | King | NE 12.9.2010, 14:45 | David P. - , | Stodůlky T. | |||
| C2A0205 | Př.Kopanina | Klánovice | NE 12.9.2010, 17:00 | Tóth T. - , | Př.Kopanina T. | |||
| C2A0204 | Slivenec | Chodov | NE 12.9.2010, 14:45 | Hyc - , | Slivenec T. | |||
| C2A0203 | Bílá Hora | Radotín | NE 12.9.2010, 14:30 | Minha - , | Bílá Hora T. | |||
| C2A0202 | Bohemians Praha B | Admira B | NE 12.9.2010, 12:30 | Chodil - , | Střížkov - UMT | |||
| C2A0201 | Zbraslav | Řepy | NE 12.9.2010, 14:45 | Hlavnička R. - , | Zbraslav P. | |||
| C2B - starší dorost - I. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| C2B0206 | Slavoj Podolí B | ČAFC | SO 11.9.2010, 12:30 | Tóth T. - , | Podolí UMT. | |||
| C2B0202 | PSK Union | Řeporyje | SO 11.9.2010, 13:00 | Maiello - , | PSK Union T. | |||
| C2B0201 | Vršovice | Březiněves | SO 11.9.2010, 11:30 | Majer - , | Vršovice T. | |||
| C2B0203 | volno | SK Střešovice | NE 12.9.2010, 17:00 | - , | ||||
| C2B0204 | Hostivař | Union Žižkov | NE 12.9.2010, 14:45 | Malčánek st. - , | Kačerov UMT. | |||
| C2B0205 | Kyje | Újezd nad Lesy | NE 12.9.2010, 10:15 | Burda T. - , | Kyje UMT | |||
| D1A - mladší dorost - Přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| D1A0206 | Zličín | Tempo | SO 11.9.2010, 15:00 | Morda - , | Zličín T. | |||
| D1A0205 | Háje | Viktoria Žižkov B | SO 11.9.2010, 12:00 | Jeřábek - , | Háje UMT. | |||
| D1A0203 | Slavoj Podolí | Junior B | NE 12.9.2010, 17:00 | Dolejší - , | Podolí UMT. | |||
| D1A0204 | Aritma | Admira | NE 12.9.2010, 10:30 | Slavík - , | Aritma UMT. | |||
| D1A0202 | ČAFC | Dukla B | NE 12.9.2010, 17:00 | Maiello - , | ČAFC UMT. | |||
| D1A0201 | Braník | Vršovice | NE 12.9.2010, 14:45 | Kalivoda - , | Braník T. | |||
| D2A - mladší dorost - I. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| D2A0206 | Tempo B | Slavoj Podolí B | SO 11.9.2010, 09:30 | Petrášek - , | Tempo T. | |||
| D2A0202 | Libuš B | Královice | SO 11.9.2010, 12:00 | Šplíchal - , | Libuš T. | |||
| D2A0201 | SK Střešovice | Újezd nad Lesy | SO 11.9.2010, 12:30 | Les - , | SK Střešovice UMT | |||
| D2A0203 | Ďáblice | Chabry | NE 12.9.2010, 16:30 | Garbaczewski - , | Ďáblice T. | |||
| D2A0205 | VOLNÉ | Inferno | NE 12.9.2010, 17:00 | - , | ||||
| D2B - mladší dorost - I. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| D2B0205 | Př.Kopanina | Lipence | SO 11.9.2010, 17:00 | Havlík O. - , | Př.Kopanina T. | |||
| D2B0204 | Loko. Vltavín | Kolovraty | SO 11.9.2010, 15:45 | Gunitš - , | Loko Praha UMT. | |||
| D2B0202 | Praga | Satalice | SO 11.9.2010, 08:30 | Plzák - , | Praga T. | |||
| D2B0203 | Chodov | Bohnice | NE 12.9.2010, 14:45 | Ziegner - , | Chodov T. | |||
| D2B0201 | Bílá Hora | Stodůlky | NE 12.9.2010, 12:00 | Fišl - , | Bílá Hora T. | |||
| D2B0206 | Kyje | Vyšehrad | NE 12.9.2010, 12:30 | Vlček M. - , | Kyje UMT | |||
| E1A - starší žáci - Pražský přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| E1A0205 | Libuš | Dukla B | SO 11.9.2010, 10:00 | Šplíchal - , | Libuš T. | |||
| E1A0203 | Braník | SK Střešovice | SO 11.9.2010, 08:30 | Vojnovič - , | Braník T. | |||
| E1A0206 | Tempo | Admira | NE 12.9.2010, 12:30 | Konvalinka - , | Tempo T. | |||
| E1A0204 | Zličín | Loko. Vltavín | NE 12.9.2010, 15:15 | Dušek - , | Zličín T. | |||
| E1A0202 | ČAFC | Meteor B | NE 12.9.2010, 15:00 | Maiello - , | ČAFC UMT. | |||
| E1A0201 | Viktoria Žižkov B | Aritma | NE 12.9.2010, 15:15 | Gryc - , | H.Počernice -UMT | |||
| E2A - starší žáci - I. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| E2A0206 | Tempo B | PSK Union | NE 12.9.2010, 15:00 | Konvalinka - , | Tempo T. | |||
| E2A0205 | Háje | Junior B | NE 12.9.2010, 15:15 | Kučera - , | Háje UMT. | |||
| E2A0204 | H.Měcholupy | Zbraslav | NE 12.9.2010, 15:00 | Hanuš - , | ZŠ Nad Přehradou (P-10) T. | |||
| E2A0203 | Braník B | Hostivař | NE 12.9.2010, 13:00 | Morda - , | Braník T. | |||
| E2A0202 | Admira B | Satalice | NE 12.9.2010, 17:00 | Majer - , | Admira UMT. | |||
| E2A0201 | Vyšehrad | Loko. Vltavín | NE 12.9.2010, 11:30 | Havel - , | Vyšehrad UMT. | |||
| E2B - starší žáci - I. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| E2B0204 | Klánovice | Chodov | SO 11.9.2010, 10:30 | Klesal J. - , | Klánovice T. | |||
| E2B0203 | Stodůlky | Slavoj Podolí B | SO 11.9.2010, 10:00 | Kaše - , | Stodůlky T. | |||
| E2B0202 | Př.Kopanina | Vršovice | NE 12.9.2010, 10:45 | Hyc - , | Př.Kopanina T. | |||
| E2B0201 | SK Střešovice B | Újezd nad Lesy | NE 12.9.2010, 13:45 | Šindelář - , | SK Střešovice UMT | |||
| E2B0205 | Bohnice | Bohemians Praha | NE 12.9.2010, 14:45 | Petr - , | Bohnice T. | |||
| E2B0206 | Ďáblice | Radotín | NE 12.9.2010, 14:00 | Garbaczewski - , | Ďáblice T. | |||
| E3A - starší žáci - II. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| E3A1202 | Miškovice | Háje B | ST 8.9.2010, 17:00 | Kaucký - , | Miškovice T. | |||
| E3A1201 | Řepy | Bohemians Praha B | ST 8.9.2010, 17:00 | Gunitš - , | ZŠ Socháňova UMT | |||
| E3A1204 | Dolní Počernice | VOLNÉ | ST 8.9.2010, 17:00 | - , | D.Počernice T1. | |||
| E3A1205 | Dubeč | Kolovraty | ST 8.9.2010, 17:00 | Jireš - , | Dubeč T. | |||
| E3A1206 | Újezd P-4 | Dolní Měcholupy | ST 8.9.2010, 17:00 | Nykl - , | Újezd Praha 4 UMT. | |||
| E3A1203 | SK Vikt. Žižkov | Praga | ST 8.9.2010, 17:00 | Slavík - , | Vítkov T. | |||
| E3A1207 | Řeporyje | Inferno | ST 8.9.2010, 17:00 | Kaše - , | Řeporyje T. | |||
| E3A0205 | Háje B | Dubeč | SO 11.9.2010, 08:30 | Jeřábek - , | Háje UMT. | |||
| E3A0202 | Kolovraty | Inferno | SO 11.9.2010, 15:15 | Garbaczewski - , | Kolovraty UMT. | |||
| E3A0201 | Řepy | Dolní Měcholupy | SO 11.9.2010, 11:15 | Mišalko - , | ZŠ Socháňova UMT | |||
| E3A0204 | Praga | Újezd P-4 | SO 11.9.2010, 14:15 | Plzák - , | Praga T. | |||
| E3A0207 | Miškovice | SK Vikt. Žižkov | NE 12.9.2010, 11:30 | Čikara - , | Miškovice T. | |||
| E3A0206 | Bohemians Praha B | Dolní Počernice | NE 12.9.2010, 14:45 | Chodil - , | Střížkov - UMT | |||
| E3A0203 | VOLNÉ | Řeporyje | NE 12.9.2010, 17:00 | - , | ||||
| E3A0307 | Dolní Měcholupy | Kolovraty | PO 13.9.2010, 16:30 | - , | D.Měcholupy T. | |||
| F1A - mladší žáci - Pražský přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| F1A0204 | Slavoj Podolí B | Meteor B | SO 11.9.2010, 08:30 | Nohejl - , | Podolí UMT. | |||
| F1A0202 | Sparta Krč | Viktoria Žižkov B | SO 11.9.2010, 10:00 | Ziegner - , | Krč T. | |||
| F1A0201 | PSK Union | Tempo | SO 11.9.2010, 11:00 | Maiello - , | PSK Union T. | |||
| F1A0203 | Braník | Admira | NE 12.9.2010, 11:00 | Morda - , | Braník T. | |||
| F1A0205 | H.Měcholupy | Bohemians Praha | NE 12.9.2010, 17:00 | Hanuš - , | ZŠ Nad Přehradou (P-10) T. | |||
| F1A0206 | SK Střešovice | ČAFC | NE 12.9.2010, 12:00 | Šindelář - , | SK Střešovice UMT | |||
| F2A - mladší žáci - I. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| F2A0202 | Hostivař | Vršovice | SO 11.9.2010, 08:45 | Hanuš - , | Hostivař T. | |||
| F2A0203 | Háje B | Radotín | SO 11.9.2010, 14:15 | Jeřábek - , | Háje UMT. | |||
| F2A0204 | Braník B | Zličín | SO 11.9.2010, 17:00 | Vojnovič - , | Braník T. | |||
| F2A0206 | Kyje | Umbro | NE 12.9.2010, 14:30 | Vlček M. - , | Kyje UMT | |||
| F2A0205 | Vyšehrad | Libuš | NE 12.9.2010, 13:30 | Havel - , | Vyšehrad UMT. | |||
| F2A0201 | Satalice | Tempo B | NE 12.9.2010, 17:00 | Krejčí V. - , | Satalice UMT. | |||
| F2B - mladší žáci - I. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| F2B0206 | Řepy | SK Vikt. Žižkov | SO 11.9.2010, 09:00 | Morda - , | ZŠ Socháňova UMT | |||
| F2B0205 | Bohnice | Újezd nad Lesy | SO 11.9.2010, 09:00 | Vališ - , | Bohnice T. | |||
| F2B0202 | Motorlet C | SK Střešovice B | SO 11.9.2010, 15:30 | Vališ - , | ZŠ Klausova UMT | |||
| F2B0201 | Loko. Vltavín | Stodůlky | SO 11.9.2010, 11:00 | Wimmer - , | Loko Praha UMT. | |||
| F2B0203 | Bílá Hora | Háje | NE 12.9.2010, 10:00 | Fišl - , | Bílá Hora T. | |||
| F2B0204 | Admira B | Aritma | NE 12.9.2010, 15:15 | Majer - , | Admira UMT. | |||
| F3A - mladší žáci - II. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| F3A0205 | Chabry | Čechie Smíchov | SO 11.9.2010, 11:00 | Krejčí V. - , | Chabry T. | |||
| F3A0202 | Př.Kopanina | Ďáblice | SO 11.9.2010, 15:00 | Havlík O. - , | Př.Kopanina T. | |||
| F3A0204 | VOLNÉ | Nebušice | NE 12.9.2010, 17:00 | - , | ||||
| F3A0203 | Újezd P-4 | Zbraslav | NE 12.9.2010, 09:00 | Poustka - , | Újezd Praha 4 UMT. | |||
| F3A0201 | Třeboradice | PSK Union | NE 12.9.2010, 13:30 | Nepraš - , | Třeboradice T. | |||
| F3B - mladší žáci - II. třída - skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| F3B0205 | Uhřiněves | Dolní Měcholupy | SO 11.9.2010, 15:00 | Dolejší - , | Uhřiněves UMT. | |||
| F3B0204 | Dolní Počernice | Inferno | SO 11.9.2010, 10:00 | Vála - , | D.Počernice T1. | |||
| F3B0203 | Dubeč | Kolovraty | SO 11.9.2010, 10:00 | Tesárek K. - , | Dubeč T. | |||
| F3B0202 | Klánovice | Újezd P-4 B | SO 11.9.2010, 09:00 | Klesal J. - , | Klánovice T. | |||
| F3B0201 | Kunratice | Union Žižkov | SO 11.9.2010, 10:30 | Garbaczewski - , | Kunratice T. | |||
| G1A - starší přípravka - Přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| G1A0105 | Bohemians 1905 | Motorlet | ST 8.9.2010, 17:30 | Poustka - , | Šeberov UMT. | |||
| G1A0205 | Újezd nad Lesy | Slavoj Podolí | Pá 10.9.2010, 18:00 | Hruška - , | Újezd n.Lesy T. | |||
| G1A0204 | Sparta | Viktoria Žižkov | SO 11.9.2010, 13:30 | Zatkal - , | TC Sparta UMT | |||
| G1A0203 | ČAFC | Bohemians 1905 | SO 11.9.2010, 09:00 | Klesal T. - , | ČAFC UMT. | |||
| G1A0202 | Motorlet | Slavia Praha | SO 11.9.2010, 09:00 | Vild - , | Hlubočepy T. | |||
| G1A0201 | Sparta Krč | Tempo | SO 11.9.2010, 08:45 | Ziegner - , | Krč T. | |||
| G1A0206 | Braník | Admira | NE 12.9.2010, 09:30 | Morda - , | Braník T. | |||
| G2A - starší přípravka - I. třída - skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Domácí | Hosté | Den - hod. | Rozhodčí | Delegát | Hřiště | ||
| G2A0202 | Motorlet B | Vršovice | ST 8.9.2010, 17:30 | X - , | Hlubočepy T. | |||
