G3G – 85 SPŘ (2HP)
Výsledky tohoto kola
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3G2301 | Radotín | Zličín B | 1:28 | 0 | ||||
| G3G2302 | Praga | Loko. Vltavín | 10:18 | 25 | ||||
| G3G2303 | GORDIC Kačerov | Újezd nad Lesy | 8:15 | 0 | ||||
| G3G2304 | Vršovice B | Zličín | 15:10 | 0 | ||||
| G3G2305 | Př.Kopanina | Bohemians Praha | 10:10 | 0 | ||||
| G3G2306 | Kbely | Vršovice | 6:23 | 0 | ||||
| G3G2307 | Čakovice | Chabry | 8:30 | 0 | ||||
| G3G2308 | King | Kyje | 6:10 | 0 | ||||
| G3G2503 | Praga | Zličín | - : - | 0 | ||||
| G3G2901 | Zličín | Zličín B | 25:10 | 0 | ||||
| G3G2902 | Újezd nad Lesy | Bohemians Praha | 13:11 | 0 | ||||
| G3G2904 | Radotín | Chabry | 9:33 | 0 | ||||
| G3G2905 | Praga | Kyje | 9:10 | 40 | ||||
| G3G2906 | GORDIC Kačerov | King | 32:7 | 0 | ||||
| G3G2907 | Vršovice B | Čakovice | - : - | 0 | ||||
| G3G2908 | Př.Kopanina | Kbely | - : - | 0 |
Aktuální tabulka
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vršovice | 24 | 24 | 0 | 0 | 553 : 88 | 72 | |
| 2. | Loko. Vltavín | 24 | 18 | 0 | 6 | 476 : 243 | 54 | |
| 3. | Újezd nad Lesy | 24 | 18 | 0 | 6 | 363 : 205 | 54 | |
| 4. | Zličín | 24 | 17 | 0 | 7 | 387 : 229 | 51 | |
| 5. | Bohemians Praha | 24 | 15 | 1 | 8 | 374 : 225 | 46 | |
| 6. | Př.Kopanina | 22 | 15 | 1 | 6 | 314 : 232 | 46 | |
| 7. | GORDIC Kačerov | 24 | 15 | 0 | 9 | 345 : 267 | 45 | |
| 8. | Kbely | 23 | 13 | 1 | 9 | 264 : 229 | 40 | |
| 9. | Vršovice B | 23 | 13 | 0 | 10 | 299 : 267 | 39 | |
| 10. | Chabry | 24 | 12 | 0 | 12 | 387 : 290 | 36 | |
| 11. | Zličín B | 24 | 7 | 0 | 17 | 263 : 348 | 21 | |
| 12. | Kyje | 24 | 7 | 0 | 17 | 209 : 320 | 21 | |
| 13. | Praga | 24 | 6 | 1 | 17 | 210 : 278 | 19 | |
| 14. | Radotín | 23 | 5 | 0 | 18 | 165 : 469 | 15 | |
| 15. | King | 24 | 2 | 0 | 22 | 179 : 614 | 6 | |
| 16. | Čakovice | 23 | 0 | 0 | 23 | 65 : 549 | 0 |
Zápasy příštího kola
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Hřiště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3G2401 | Zličín B | King | neděle, 20. května | Zličín T. | ||
| G3G2402 | Kyje | Čakovice | pátek, 18. května | Kyje UMT | ||
| G3G2403 | Chabry | Kbely | sobota, 19. května | Chabry T. | ||
| G3G2404 | Vršovice | Př.Kopanina | pátek, 18. května | Vršovice T. | ||
| G3G2405 | Bohemians Praha | Vršovice B | neděle, 20. května | Střížkov - UMT | ||
| G3G2406 | Zličín | GORDIC Kačerov | neděle, 20. května | Zličín T. | ||
| G3G2407 | Újezd nad Lesy | Praga | pátek, 18. května | Újezd n.Lesy T. | ||
| G3G2408 | Loko. Vltavín | Radotín | neděle, 20. května | Loko Praha UMT. | ||
| G3G2504 | GORDIC Kačerov | Bohemians Praha | úterý, 22. května | Kačerov UMT. | ||
| G3G2505 | Vršovice B | Vršovice | středa, 23. května | Vršovice T. |






Chcete získat každý měsíc svůj vlastní výtisk časopisu Pražský fotbalový speciál?
Pražský fotbalový svaz hledá nové rozhodčí.
