G3C – 81 SPŘ (1HP)
Výsledky tohoto kola
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C1701 | Hostivař | H.Měcholupy | 7:12 | 30 | ||||
| G3C1702 | Zbraslav | Kolovraty | 9:4 | 0 | ||||
| G3C1703 | Cholupice | Junior | 8:11 | 20 | ||||
| G3C1704 | Běchovice | Sparta - dívky | 2:4 | 0 | ||||
| G3C1705 | Libuš | Vyšehrad | 1:3 | 40 | ||||
| G3C1706 | Kunratice | GORDIC Kačerov | 5:17 | 25 | ||||
| G3C1802 | GORDIC Kačerov | Libuš | 5:5 | 0 | ||||
| G3C1804 | Sparta - dívky | Cholupice | - : - | 0 |
Aktuální tabulka
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORDIC Kačerov | 18 | 14 | 3 | 1 | 199 : 61 | 45 | |
| 2. | Libuš | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 : 66 | 40 | |
| 3. | Zbraslav | 17 | 13 | 0 | 4 | 109 : 64 | 39 | |
| 4. | Sparta - dívky | 17 | 11 | 2 | 4 | 107 : 69 | 35 | |
| 5. | Kunratice | 17 | 10 | 2 | 5 | 127 : 106 | 32 | |
| 6. | Kolovraty | 17 | 7 | 3 | 7 | 103 : 121 | 24 | |
| 7. | H.Měcholupy | 17 | 7 | 1 | 9 | 112 : 100 | 22 | |
| 8. | Vyšehrad | 17 | 6 | 1 | 10 | 94 : 106 | 19 | |
| 9. | Cholupice | 17 | 4 | 1 | 12 | 83 : 118 | 13 | |
| 10. | Junior | 17 | 4 | 1 | 12 | 62 : 164 | 13 | |
| 11. | Běchovice | 17 | 2 | 3 | 12 | 51 : 106 | 9 | |
| 12. | Hostivař | 17 | 3 | 0 | 14 | 79 : 146 | 9 |
Zápasy příštího kola
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Hřiště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C1801 | H.Měcholupy | Kunratice | neděle, 20. května | H.Měcholupy UMT. | ||
| G3C1803 | Vyšehrad | Běchovice | neděle, 20. května | Vyšehrad UMT. | ||
| G3C1805 | Junior | Zbraslav | neděle, 20. května | V úžlabině UMT. | ||
| G3C1806 | Kolovraty | Hostivař | neděle, 20. května | Kolovraty UMT. | ||
| G3C1904 | Cholupice | Vyšehrad | úterý, 22. května | Cholupice T. | ||
| G3C1905 | Běchovice | GORDIC Kačerov | čtvrtek, 24. května | Běchovice T. |





Chcete získat každý měsíc svůj vlastní výtisk časopisu Pražský fotbalový speciál?
Pražský fotbalový svaz hledá nové rozhodčí.
